UCFX00 Medium-Duty Four Bolt Flange Bearings

UCFX00 bearings are medium-duty four-bolt flange bearings with set screws for securing onto a shaft. UCFX00 four-bolt flange bearings are designed with four mounting holes for easy squared mounting and maximum mount holding power onto a surface; they are utilized in various applications such as conveyors, agriculture, fans, plant machinery, and more! Our UCFX00 bearings utilize a high-strength cast housing with a premium C3 precision bearing insert for long-term and reliable performance. For additional information or to get a quote on our UCFX00 bearings, contact our customer service team, and we will be happy to assist you.
UCFX00 Bearing Sizes

| Bearing # | Shaft Dia. | (A) | (E) | (I) | (G) | (L) | (S) | (Z) | (Bi) | (N) | (M) |
Bolt Used
|
Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Bearing Insert | Housing Number | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFX05-14 | 7/8" | 4.25" | 3.250" | 0.71" | 0.56" | 1.22" | 0.47" | 1.56" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 7/16" | 4,377 LBS | 2,569 LBS | UCX 05-14 | F 206 | 3.1 LBS |
| UCFX05-15 | 15/16" | 4.25" | 3.250" | 0.71" | 0.56" | 1.22" | 0.47" | 1.56" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 7/16" | 4,377 LBS | 2,569 LBS | UCX 05-15 | F 206 | 3.1 LBS |
| UCFX05 | 25mm | 108.0mm | 82.6mm | 18.0mm | 14.0mm | 31.0mm | 12.0mm | 40.2mm | 38.1mm | 15.9mm | 22.2mm | M10 | 19.47 kN | 11.43 kN | UCX 05 | F 206 | 1.4 kg |
| UCFX05-16 | 1" | 4.25" | 3.250" | 0.71" | 0.56" | 1.22" | 0.47" | 1.56" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 7/16" | 4,377 LBS | 2,569 LBS | UCX 05-16 | F 206 | 3.1 LBS |
| UCFX06-18 | 1-1/8" | 4.63" | 3.625" | 0.75" | 0.63" | 1.34" | 0.56" | 1.75" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 1/2" | 5,775 LBS | 3,497 LBS | UCX 06-18 | F 207 | 4.4 LBS |
| UCFX06 | 30mm | 117.0mm | 92.1mm | 19.0mm | 16.0mm | 34.0mm | 14.0mm | 44.4mm | 42.9mm | 17.5mm | 25.4mm | M11 | 25.69 kN | 15.56 kN | UCX 06 | F 207 | 2.0 kg |
| UCFX06-19 | 1-3/16" | 4.63" | 3.625" | 0.75" | 0.63" | 1.34" | 0.56" | 1.75" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 1/2" | 5,775 LBS | 3,497 LBS | UCX 06-19 | F 207 | 4.4 LBS |
| UCFX06-20 | 1-1/4" | 4.63" | 3.625" | 0.75" | 0.63" | 1.34" | 0.56" | 1.75" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 1/2" | 5,775 LBS | 3,497 LBS | UCX 06-20 | F 207 | 4.4 LBS |
| UCFX07-22 | 1-3/8" | 5.13" | 4.000" | 0.83" | 0.63" | 1.44" | 0.56" | 2.00" | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 1/2" | 6,634 LBS | 4,079 LBS | UCX 07-22 | F 208 | 5.7 LBS |
| UCFX07 | 35mm | 130.0mm | 101.6mm | 21.0mm | 16.0mm | 36.0mm | 14.0mm | 51.2mm | 49.2mm | 19.0mm | 30.2mm | M11 | 29.51 kN | 18.41 kN | UCX 07 | F 208 | 2.6 kg |
| UCFX07-23 | 1-7/16" | 5.13" | 4.000" | 0.83" | 0.63" | 1.44" | 0.56" | 2.00" | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 1/2" | 6,634 LBS | 4,079 LBS | UCX 07-23 | F 208 | 5.7 LBS |
| UCFX08-24 | 1-1/2" | 5.38" | 4.125" | 0.88" | 0.71" | 1.50" | 0.63" | 2.06" | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 9/16" | 7,160 LBS | 4,676 LBS | UCX 08-24 | F 209 | 6.8 LBS |
| UCFX08 | 40mm | 137.0mm | 104.8mm | 22.0mm | 18.0mm | 38.0mm | 16.0mm | 52.2mm | 49.2mm | 19.0mm | 30.2mm | M14 | 31.85 kN | 20.80 kN | UCX 08 | F 209 | 3.1 kg |
| UCFX09-26 | 1-5/8" | 5.63" | 4.375" | 0.88" | 0.71" | 1.56" | 0.63" | 2.13" | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 9/16" | 7,867 LBS | 5,330 LBS | UCX 09-26 | F 210 | 7.7 LBS |
| UCFX09-27 | 1-11/16" | 5.63" | 4.375" | 0.88"" | 0.71" | 1.56" | 0.63" | 2.13" | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 9/16" | 7,867 LBS | 5,330 LBS | UCX 09-27 | F 210 | 7.7 LBS |
| UCFX09-28 | 1-3/4" | 5.63" | 4.375" | 0.88"" | 0.71" | 1.56" | 0.63" | 2.13" | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 9/16" | 7,867 LBS | 5,330 LBS | UCX 09-28 | F 210 | 7.7 LBS |
| UCFX09 | 45mm | 143.0mm | 11.1mm | 22.0mm | 18.0mm | 40.0mm | 16.0mm | 54.6mm | 51.6mm | 19.0mm | 32.6mm | M14 | 35.00 kN | 23.71 kN | UCX 09 | F 210 | 3.5 kg |
| UCFX10-30 | 1-7/8" | 6.38" | 5.125" | 0.98" | 0.78" | 1.69" | 0.69" | 2.31" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 5/8" | 9,743 LBS | 6,608 LBS | UCX 10-30 | F 211 | 10.3 LBS |
| UCFX10-31 | 1-15/16" | 6.38" | 5.125" | 0.98" | 0.78" | 1.69" | 0.69" | 2.31" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 5/8" | 9,743 LBS | 6,608 LBS | UCX 10-31 | F 211 | 10.3 LBS |
| UCFX10 | 50mm | 162.0mm | 130.2mm | 25.0mm | 20.0mm | 43.0mm | 17.0mm | 58.4mm | 55.6mm | 22.2mm | 33.4mm | M16 | 43.34 kN | 29.40 kN | UCX 10 | F 211 | 4.7 kg |
| UCFX10-32 | 2" | 6.38" | 5.125" | 0.98" | 0.78" | 1.69" | 0.69" | 2.31" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 5/8" | 9,743 LBS | 6,608 LBS | UCX 10-32 | F 211 | 10.3 LBS |
| UCFX11-34 | 2-1/8" | 6.89" | 5.625" | 1.13" | 0.78" | 1.88" | 0.69" | 2.69" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 5/8" | 10,720 LBS | 7,516 LBS | UCX 11-34 | F 212 | 13.9 LBS |
| UCFX11 | 55mm | 175.0mm | 142.9mm | 29.0mm | 20.0mm | 48.0mm | 17.0mm | 68.7mm | 65.1mm | 25.4mm | 39.7mm | M16 | 47.69 kN | 33.43 kN | UCX 11 | F 212 | 6.3 kg |
| UCFX11-35 | 2-3/16" | 6.89" | 5.625" | 1.13" | 0.78" | 1.88" | 0.69" | 2.69" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 5/8" | 10,720 LBS | 7,516 LBS | UCX 11-35 | F 212 | 13.9 LBS |
| UCFX11-36 | 2-1/4" | 6.89" | 5.625" | 1.13" | 0.78" | 1.88" | 0.69" | 2.69" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 5/8" | 10,720 LBS | 7,516 LBS | UCX 11-36 | F 212 | 13.9 LBS |
| UCFX12 | 60mm | 187.0mm | 149.2mm | 30.0mm | 22.0mm | 50.0mm | 17.0mm | 69.7mm | 65.1mm | 25.4mm | 39.7mm | M16 | 57.2 kN | 40.01 kN | UCX 12 | F 213 | 7.2kg |
| UCFX12-38 | 2-3/8" | 7.38" | 5.875" | 1.19" | 0.88" | 1.97" | 0.69" | 2.75" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 5/8" | 12,859 LBS | 8,994 LBS | UCX 12-38 | F 213 | 15.8 LBS |
| UCFX12-39 | 2-7/16" | 7.38" | 5.875" | 1.19" | 0.88" | 1.97" | 0.69" | 2.75" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 5/8" | 12,859 LBS | 8,994 LBS | UCX 12-39 | F 213 | 15.8 LBS |
| UCFX13-40 | 2-1/2" | 7.38" | 5.875" | 1.34" | 0.81" | 2.31" | 0.71" | 3.09" | 2.9370" | 1.1890" | 1.7480" | 9/16" | 13,981 LBS | 9,869 LBS | UCX 13-40 | FX 13 | 17.2 LBS |
| UCFX13 | 65mm | 187.0mm | 149.2mm | 34.0mm | 21.0mm | 59.0mm | 18.0mm | 78.4mm | 74.6mm | 30.2mm | 44.4mm | M16 | 62.19 kN | 43.90 kN | UCX 13 | FX 13 | 7.8 kg |
| UCFX14-43 | 2-11/16" | 7.75" | 6.000" | 1.46" | 0.94" | 2.38" | 0.79" | 3.22" | 3.0630" | 1.3110" | 1.7520" | 11/16" | 14,974 LBS | 10,757 LBS | UCX 14-43 | FX 14 | 20.2 LBS |
| UCFX14 | 70mm | 197.0mm | 152.4mm | 37.0mm | 24.0mm | 60.0mm | 20.0mm | 81.5mm | 77.8mm | 33.3mm | 44.5mm | M18 | 66.61 kN | 47.85 kN | UCX 14 | FX 14 | 9.2 kg |
| UCFX15-47 | 2-15/16" | 7.75" | 6.000" | 1.56" | 0.94" | 2.69" | 0.79" | 3.50" | 3.2520" | 1.3110" | 1.9409" | 11/16" | 16,325 LBS | 11,992 LBS | UCX 15-47 | FX 15 | 24.6 LBS |
| UCFX15 | 75mm | 197.0mm | 152.4mm | 40.0mm | 24.0mm | 68.0mm | 20.0mm | 89.3mm | 82.6mm | 33.3mm | 49.3mm | M18 | 72.62 kN | 53.35 kN | UCX 15 | FX 15 | 11.2 kg |
| UCFX15-48 | 3" | 7.75" | 6.000" | 1.56" | 0.94" | 2.69" | 0.79" | 3.50" | 3.2520" | 1.3110" | 1.9409" | 11/16" | 16,325 LBS | 11,992 LBS | UCX 15-48 | FX 15 | 24.6 LBS |
| UCFX17 | 85mm | 214.0mm | 171.5mm | 40.0mm | 24.0mm | 70.0mm | 20.0mm | 96.3mm | 96.0mm | 39.7mm | 56.3mm | M18 | 95.84 kN | 72.64 kN | UCX 17 | FX 17 | 33.0 kg |
| UCFX17-55 | 3-7/16" | 8.44" | 6.750" | 1.56" | 0.94" | 2.75" | 0.79" | 3.81" | 3.7795" | 1.5630" | 2.2165" | 11/16" | 21,546 LBS | 16,329 LBS | UCX 17-55 | FX 17 | 33.0 LBS |
| UCFX17-56 | 3-1/2" | 8.44" | 6.750" | 1.56" | 0.94" | 2.75" | 0.79" | 3.81" | 3.7795" | 1.5630" | 2.2165" | 11/16" | 21,546LBS | 16,329 LBS | UCX 17-56 | FX 17 | 33.0 LBS |
| UCFX20 | 100mm | 268.0mm | 211.1mm | 59.0mm | 28.0mm | 97.0mm | 28.0mm | 127.3mm | 117.5mm | 49.2mm | 60.3mm | M24 | 130.51 kN | 102.94 kN | UCX 20 | FX 20 | 19.3 kg |
| UCFX20-63 | 3-15/16" | 10.56" | 8.313" | 2.31" | 1.13" | 3.81" | 1.13" | 5.00" | 4.6260" | 1.9370" | 2.3740" | 1" | 29,339 LBS | 23,141 LBS | UCX 20-63 | FX 20 | 42.5 LBS |
| UCFX20-64 | 4" | 10.56" | 8.313" | 2.31" | 1.13" | 3.81" | 1.13" | 5.00" | 4.6260" | 1.9370" | 2.3740" | 1" | 29,339 LBS | 23,141 LBS | UCX 20-64 | FX 20 | 42.5 LBS |
Frequently Asked Questions
-
If your order is less than $300, no problem! Please give us a call at 407-347-3519 or email Sales@usarollerchain.com, and we will be happy to assist you!
-
USA Roller Chain utilizes an extensive network of vendors and warehouses to ensure you get your items quickly! Our primary roller chain warehouse is located in Clermont, FL, but we have warehouses located all across the United States. Your order will be shipped from the closest warehouse to you that has your requested product in stock. This speeds up transit times and saves you money on shipping! If you have any questions about where an item will ship from, please CONTACT US
-
In-stock items are typically shipped out in 1-3 business days.Made-to-order item lead times vary from 1-2 days up to 14-20+ weeks, depending on the product. If you need your items urgently, please let us know, and we will do our best to meet your required delivery date! If you have any questions, please CONTACT US
-
If you are having an issue with your order, please CONTACT US as soon as possible so we can resolve it for you.
Most in-stock items can be returned within 30 days of the shipment date. MTO or Custom orders are not eligible for a return or refund. For a detailed explanation of our return policies, please click here.
-
Absolutely! We may be called "USA Roller Chain", but we ship worldwide! Please CONTACT US for Export/International quotes or orders.