Home > Roller Chain > More Roller Chains > British Standard Metric Roller Chain > Multi-Strand Metric (British Standard) Roller Chain

Multi-Strand Metric (British Standard) Roller Chain

Multi-strand metric chains include double-strand (duplex), triple-strand (triplex), and four-strand (quadruplex) selections of metric chains. Our selection of metric multi-strand roller chains is 2nd to none, offering the widest selection of sizes and with a hefty inventory. We also supply accompanying sprockets and accessories for our metric chains. Please contact us for more information or to get a quote.

Chain Size Pitch (P) Roller Width (W) Roller Diameter (D) Pin Diameter (E) Plate Height (H) Transverse Pitch (T) C/L Width (A): Breaking Load Weight (Per Ft)
04B-2 6.00mm 2.8mm 4.0mm 1.85mm 5.0mm 5.50mm 13.3mm 5.8 kN 0.23 kg/m
05B-2 8.00mm 3.0mm 5.0mm 2.31mm 7.1mm 5.64mm 14.5mm 10.2 kN 0.36 kg/m
06B-2 9.525mm 5.72mm 6.35mm 3.28mm 8.2mm 10.24mm 24.4mm 18.7 kN 0.8 kg/m
08B-2 12.7mm 7.75mm 8.51mm 4.45mm 11.8mm 13.92mm 32.2mm 38.7 kN 1.0 kg/m
10B-2 15.875mm 9.65mm 10.16mm 5.08mm 14.7mm 16.59mm 37.5mm 56.2 kN 1.8 kg/m
12B-2 19.05mm 11.68mm 12.07mm 5.72mm 16.1mm 19.46mm 43.6mm 66.1 kN 2.5 kg/m
16B-2 25.4mm 17.02mm 15.88mm 8.28mm 21.0mm 31.88mm 69.3mm 133.0 kN 5.4 kg/m
20B-2 31.75mm 19.56mm 19.05mm 10.19mm 26.4mm 36.45mm 81.5mm 211.2 kN 7.2 kg/m
24B-2 38.1mm 25.4mm 25.4mm 14.63mm 33.4mm 48.36mm 106.2mm 319.2 kN 13.5 kg/m
28B-2 44.45mm 30.99mm 27.94mm 15.90mm 37.0mm 59.56mm 129.1mm 406.8 kN 16.6 kg/m
32B-2 50.8mm 30.99mm 29.21mm 17.81mm 42.2mm 58.55mm 129.6mm 508.5 kN 21.0 kg/m
40B-2 63.5mm 38.1mm 39.37mm 22.89mm 52.9mm 72.29mm 161.5mm 711.9 kN 32.0 kg/m
48B-2 7.62mm 45.72 48.26mm 29.24mm 63.8mm 91.21mm 198.2mm 1130.0 kN 50.0 kg/m
56B-2 88.9mm 53.98mm 53.98mm 34.32mm 77.8mm 106.60mm 229.6mm 1760.0 kN 70.0 kg/m

Chain Size Pitch (P) Roller Width (W) Roller Diameter (D) Pin Diameter (E) Plate Height (H) Transverse Pitch (T) C/L Width (A): Breaking Load Weight (Per Ft)
05B-3 8.00mm 3.00mm 5.0mm 2.31mm 7.1mm 5.64mm 20.2mm 13.8 kN 0.5 kg/m
06B-3 9.525mm 5.72mm 6.35mm 3.28mm 8.2mm 10.24mm 34.6mm 30.1 kN 1.0 kg/m
08B-3 12.7mm 7.75mm 8.51mm 4.45mm 11.8mm 13.92mm 46.1mm 57.8 kN 2.0 kg/m
10B-3 15.875mm 9.65mm 10.16mm 5.08mm 14.7mm 16.59mm 54.1mm 84.5 kN 2.8 kg/m
12B-3 19.05mm 11.68mm 12.07mm 5.72mm 16.1mm 19.46mm 63.1mm 101.8 kN 3.8 kg/m
16B-3 25.4mm 17.02mm 15.88mm 8.28mm 21.0mm 31.88mm 101.2mm 203.7 kN 8.0 kg/m
20B-3 31.75mm 19.56mm 19.05mm 10.19mm 26.4mm 36.45mm 117.9mm 290.0 kN 11.0 kg/m
24B-3 38.1mm 25.4mm 25.4mm 14.63mm 33.4mm 48.36mm 154.6mm 493.0 kN 21.0 kg/m
28B-3 44.45mm 30.99mm 27.94mm 15.90mm 37.0mm 59.56mm 188.7mm 609.5 kN 25.0 kg/m
32B-3 50.8mm 30.99mm 29.21mm 17.81mm 42.2mm 58.55mm 188.2mm 770.5 kN 32.0 kg/m
40B-3 63.5mm 38.1mm 39.37mm 22.89mm 52.9mm 72.29mm 233.8mm 1092.5 kN 48.0 kg/m
48B-3 76.2mm 45.72mm 48.26mm 29.24mm 63.8mm 91.21mm 289.4mm 1710.0 kN 75.0 kg/m

Chain Size Pitch (P) Transverse Pitch (K) Roller Link Width (W) Roller Diameter (R) Pin Diameter (D) Plate Thickness (T1) Plate Thickness (T2) Plate Height (H) Weight (Per Ft)
08B-4 0.500" 0.584" 0.305" 0.335" 0.175" 0.059" 0.059" 0.469" 1.75 LBS
10B-4 0.625" 0.653" 0.380" 0.400" 0.200" 0.059" 0.059" 0.579" 2.26 LBS
12B-4 0.750" 0.766" 0.460" 0.475" 0.225" 0.071" 0.071" 0.634" 3.06 LBS
16B-4 1.000" 1.255" 0.670" 0.625" 0.326" 0.126" 0.157" 0.819" 6.87 LBS
20B-4 1.250" 1.435" 0.770" 0.750" 0.401" 0.138" 0.177" 1.024" 10.16 LBS